Elindult az online rendelő rendszerünk, amiben a nyitvatartási idő alatt megrendelheti kedvencét! Kérjük figyelmesen olvassa el hogyan kell rendelni!
Keress minket az iwiw en is! Cinema Pizzéria néven!
Árlista:
| Pizzádat kérheted: vastagabb Milánói tésztával vagy vékonyabb Genovai tésztával!!! Pizzádat kérheted még: Calzone-ként (Félbehajtott pizza) Vagy próbáld ki a Sombrero pizzát(Töltött pizza. Másfélszeres tészta, másfélszeres feltét! 24 cm + 190 Ft, 36cm +290 Ft, 50cm + 390 Ft ) |
||||
| 01. | 490 | 990 | 1750 | |
| (pizzaszósz,kétféle mozzarella) | ||||
| 02. | 690 | 1090 | 1890 | |
| (pizzaszósz,sonka,mozzarella) | ||||
| 03. | 710 | 1150 | 1910 | |
| (pizzaszósz,sonka,kukorica,mozzarella) | ||||
| 04. | 750 | 1290 | 2290 | |
| (pizzaszósz,gomba,mozzarella) | ||||
| 05. | 750 | 1290 | 2290 | |
| (pizzaszósz,szalámi,mozzarella) | ||||
| 06. | 770 | 1380 | 2350 | |
| (pizzaszósz,főtt-füstölt tarja,füstölt sajt,fokhagyma, mozzarella) | ||||
| 07. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (pizzaszósz,sonka,ananász,mozzarella) | ||||
| 08. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (pizzaszósz,kolbász,vöröshagyma,mozzarella) | ||||
| 09. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (pizzaszósz,csípős kolbász,vöröshagyma,mozzarella) | ||||
| 10. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (tejfölös alap,sonka,cs.uborka,tojás,mozzarella) | ||||
| 11. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (bolognai ragu,mozzarella) | ||||
| 12. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (szecsuáni csirke,mozzarella) | ||||
| 13. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (carbonara ragu,mozzarella) | ||||
| 14. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (tojásos lecsó,virsli,mozzarella) | ||||
| 15. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (kapros-tejfölös alap,szardínia,paprika,füstölt sajt mozzarella) | ||||
| 16. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (pizzaszósz,kolbász,vörös bab,mozzarella) | ||||
| 17. | 790 | 1390 | 2390 | |
| (pizzaszósz,sonka,gomba,kukorica,mozzarella) | ||||
| 18. | 810 | 1450 | 2450 | |
| (pizzaszósz,füstölt sajt,sonka, paradicsom,lilahagyma mozzarella) | ||||
| 19. | 810 | 1450 | 2450 | |
| (tejfölös alap,sonka,fokhagyma,lilahagyma, kukorica, paradicsom,mozzarella) | ||||
| 20. | 810 | 1450 | 2450 | |
| (tejfölös alap,csirkehús, brokkoli,lilahagyma,mozzarella) | ||||
| 21. | 810 | 1450 | 2450 | |
| (kapros-tejfölös ragu,sonkával, fetával,mozzarellával) | ||||
| 22. | 830 | 1490 | 2590 | |
| (pizzaszósz,sonka,paprika,vöröshagyma, tojás,mozzarella) | ||||
| 23. | 830 | 1490 | 2590 | |
| (tejfölös alap,csirkemáj,paprika paradicsom,vöröshagyma, mozzarella) | ||||
| 24. | 830 | 1490 | 2590 | |
| (pizzaszósz,ananász,kaliforniai paprika,kukorica vöröshagyma,gomba,fokhagyma,mozzarella) | ||||
| 25. | 830 | 1490 | 2590 | |
| (pizzaszósz,bébi kukorica,bébi répa,borsó,brokkoli, kaliforniai paprika,lilahagyma,mozzarella) | ||||
| 26. | 830 | 1490 | 2590 | |
| (pizzaszósz,sonka,csípős kolbász,paprika,paradicsom, mozzarella) | ||||
| 27. | 880 | 1530 | 2690 | |
| (csípős szósz,sonka,csípős kolbász,szalámi,gomba, vöröshagyma,pfepfferóni paprika,mozzarella) | ||||
| 28. | 880 | 1530 | 2690 | |
| (pesto,csirkehús,paradicsom,paprika,olíva,mozzarella) | ||||
| 29. | 880 | 1530 | 2690 | |
| (csípős szósz,csípős kolbász,főtt-füstölt tarja, pfepfferóni paprika,vöröshagyma,mozzarella) | ||||
| 30. | 880 | 1530 | 2690 | |
| (pizzaszósz,tonhal,szardínia, olíva,vöröshagyma, paradicsom,mozzarella) | ||||
| 31. | 880 | 1530 | 2690 | |
| (pizzaszósz,kecske sajt,feta,füstölt sajt,mozzarella) | ||||
| 32. | 880 | 1530 | 2690 | |
| (fokhagymás-tejfölös alap,kagyló,olíva,mozzarella) | ||||
| 33. | 880 | 1530 | 2690 | |
| (csípős szósz,főtt-füstölt tarja,vörös bab,csípős paprika, bacon,paradicsom,mozzarella) | ||||
| 34. | 880 | 1530 | 2690 | |
| (fokhagymás csirkeragu,paradicsom,kígyóuborka,feta,mozzarella) | ||||
| 35. | 890 | 1690 | 2890 | |
| (pizzaszósz,Olasz sonkakülönlegesség,mozzarella,parmesan) | ||||
| 36. | 890 | 1690 | 2890 | |
| (pizzaszósz,csípős kolbász,vöröshagyma,bacon,tojás, cs.uborka,paradicsom,paprika,mozzarella) | ||||
| 37. | 890 | 1690 | 2890 | |
| (pizzaszósz,sonka,bacon,tonhal,paprika,fokhagyma, paradicsom,mozzarella) | ||||
| 38. | 890 | 1690 | 2890 | |
| (pizzaszósz,csirkemáj,csirkehús,pfepfferóni paprika, cs.uborka,mozzarella) | ||||
| 39. | 930 | 1850 | 2990 | |
| (csípős szósz,sonka,szalámi,kolbász,tonhal,vöröshagyma, csípős paprika,pfepfferóni paprika,mozzarella) | ||||
| 40. | 930 | 1850 | 2990 | |
| (pizzaszósz,mozzarella, 1.negyed:kolbász,paradicsom 2.negyed: sonka,kukorica,ananász, 3.negyed:csirkehús,brokkoli,borsó, 4.negyed:tarja,paprika,mozzarella) | ||||
| 41. | 930 | 1850 | 2990 | |
| (pizzaszósz,Olasz sonkakülönlegesség,gomba,mozzarella) | ||||
| 42. | 930 | 1850 | 2990 | |
| (pizzaszósz,szardínia,tengergyümölcsei,mozzarella) | ||||
| 43. | 990 | 1970 | 3290 | |
| (tejfölös alap,Olasz sonkakülönlegesség, borsó,kecske sajt,brokkoli,mozzarella) | ||||
| 44. | 1090 | 1990 | 3400 | |
| (pizzaszósz,Olasz sonkakülönlegesség, kolbász,csirkemáj,fokhagyma,cs.uborka,pfepfferóni paprika,gomba,mozzarella) | ||||
| Zöldségek-gyümölcsök: | 100ft | 180ft | 250ft | |
| Halak,Sajtok,Húsfélék : | 150ft | 290ft | 400ft | |
| Olasz sonkakülönlegesség: | 290ft | 690ft | 1190ft | |
